Retención de presión
Mantiene la presión de forma efectiva gracias al butilo
Resistente
Mejor protección contra los pinchazos

VÁLVULA | MM | TIPOS | ETRTO | MM | PESO (G) |
STANDARD | 48 | A4 | 47 / 61 - 622 | 232 | |
PRESTA | 48 | A4 | 47 / 61 - 622 | 227 | |
PRESTA | 48 | A6 | 62 / 77 - 622 | 370 | |
STANDARD | 48 | B4 | 47/61 - 584 | 220 | |
PRESTA | 48 | B4 | 47/61 - 584 | 216 | |
STANDARD | 48 | C4 | 47/61 - 559 | 205 | |
PRESTA | 48 | C4 | 47/61 - 559 | 200 | |
REGINA | 40 | C4 | 47/61 - 559 | 215 |
KIDS
VÁLVULA | MM | TIPOS | ETRTO | PULGADAS | MM | PESO (G) |
PRESTA | 48 | E3 | 33 / 46 - 490 / 507 | 24 x 1.30 - 1.80 | 157 | |
PRESTA | 29 | E4 | 37 / 47 - 490 / 507 | 24 x 1.5 - 1.85 | 550A | 154 |
REGINA | 40 | E4 | 37 / 47 - 490 / 507 | 24 x 1.5 - 1.85 | 550A | 157 |
STANDARD | 48 | E3 | 33 / 46 - 490 / 507 | 24 x 1.30 - 1.80 | 161 | |
STANDARD | 34 | E4 | 37 / 47 - 490 / 507 | 24 x 1.5 - 1.85 | 550A | 167 |
STANDARD | 34 | G3 | 33 / 46 - 390 / 406 | 20 x 1.30 - 1.80 | 151 | |
STANDARD | 34 | G4 | 37 / 54 - 390 / 406 | 20 x 1.25 - 1.5 | 450A | 148 |
PRESTA | 40 | H3 | 33 / 46 - 340 / 349 | 26 x 1.30 - 1.80 | 89 | |
PRESTA | 29 | H3 | 32 / 47 - 340 / 348 | 16 x 1.25 - 1.5 | 400A | 83 |
PRESTA | 40 | I3 | 33 / 46 - 288 / 305 | 14-16 x 1.30-1.80 | 102 | |
PRESTA | 29 | I4 | 37 / 47 - 288 / 305 | 14-16 x 1.5-1.85 | 350A | 99 |
STANDARD | 34 | I3 | 33 / 46 - 288 / 305 | 14-16 x 1.30-1.80 | 105 | |
STANDARD | 34 | I4 | 37 / 47 - 288 / 305 | 14-16 x 1.5-1.85 | 350A | 102 |
PRESTA | 40 | K3 | 33 / 46 - 194 / 203 | 10-12 x 1.30-1.80 | 75 | |
PRESTA | 40 | K4 | 44 / 47 - 194 / 203 | 121/2 x 1.75 - 2.4 | 72 |
