MICHELIN AIR STOP MTB
La cámara MICHELIN más vendida
Retención efectiva de la presión gracias al butilo
Mejor protección contra los pinchazos
VÁLVULA | MM | TIPOS | ETRTO | PULGADAS | MM | PESO (G) |
PRESTA | 48 | A1 | 18 / 25 - 622 | 28 x 0.70 - 1.00 | 700C | 77 |
PRESTA | 60 | A1 | 18 / 25 - 622 | 28 x 0.70 - 1.00 | 700C | 77 |
PRESTA | 48 | C2 | 26 / 32 - 559 | 26 x 1.00 - 1.25 | 135 | |
PRESTA LISSE | 40 | A1 | 18 / 25 - 622 | 700C | 93 | |
PRESTA LISSE | 52 | A1 | 18 / 25 - 622 | 700C | 93 | |
PRESTA LISSE | 80 | A1 | 18 / 25 - 622 | 700C | 99 | |
PRESTA LISSE | 40 | A2 | 25 / 32 - 622 / 635 | 28 x 1 - 11 / 4 | 700B/C | 125 |
REGINA LISSE | 40 | A2 | 25 / 32 - 622 / 635 | 28 x 1 - 11 / 4 | 700B/C | 128 |
PRESTA LISSE | 40 | A2 | 25 / 32 - 622 / 635 | 28 x 1 - 11 / 4 | 700B/C | 125 |
WOOD | A2 | 26 / 32 - 622 / 635 | 28 x 1.00 - 1.25 | 700B/C | 77 |
La cámara MICHELIN más vendida
La cámara MICHELIN más vendida