{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} recomendaciones de dimensiones y presiones de los neumáticos
Dimensión de neumático | Posición | Presión |
---|---|---|
185/65 R 14 86H | Delantero | 2.2 Bar |
185/65 R 14 86H | Trasero | 2.2 Bar |
185/65 R 14 86T | Delantero | 2 Bar |
185/65 R 14 86T | Trasero | 2 Bar |
195/60 R 14 86H | Delantero | 2.2 Bar |
195/60 R 14 86H | Trasero | 2.2 Bar |
195/65 R 15 91V | Delantero | 1.9 Bar |
195/65 R 15 91V | Trasero | 1.9 Bar |
195/65 R 15 91Q | Delantero | 2.1 Bar |
195/65 R 15 91Q | Trasero | 2.1 Bar |
195/65 R 15 91T | Delantero | 2.1 Bar |
195/65 R 15 91T | Trasero | 2.1 Bar |
195/60 R 16 93H | Delantero | - |
195/60 R 16 93H | Trasero | - |
205/50 R 15 86V | Delantero | 2.2 Bar |
205/50 R 15 86V | Trasero | 2.2 Bar |
205/50 R 15 86W | Delantero | 2.4 Bar |
205/50 R 15 86W | Trasero | 2.4 Bar |
205/60 R 15 91V | Delantero | 1.9 Bar |
205/60 R 15 91V | Trasero | 1.9 Bar |
205/55 R 16 91W | Delantero | 1.9 Bar |
205/55 R 16 91W | Trasero | 1.9 Bar |
205/55 R 16 91H | Delantero | - |
205/55 R 16 91H | Trasero | - |
205/50 R 17 93H | Delantero | - |
205/50 R 17 93H | Trasero | - |
205/55 R 16 91V | Delantero | 2.3 Bar |
205/55 R 16 91V | Trasero | 2.3 Bar |
205/55 R 16 94V | Delantero | 2.6 Bar |
205/55 R 16 94V | Trasero | 2.6 Bar |
215/55 R 16 93H | Delantero | 2.1 Bar |
215/55 R 16 93H | Trasero | 2.1 Bar |
215/55 R 16 93V | Delantero | 2.3 Bar |
215/55 R 16 93V | Trasero | 2.3 Bar |
215/55 R 16 97V | Delantero | 2.3 Bar |
215/55 R 16 97V | Trasero | 2.3 Bar |
215/55 R 16 93W | Delantero | 2.3 Bar |
215/55 R 16 93W | Trasero | 2.3 Bar |
215/55 R 16 97W | Delantero | 2.3 Bar |
215/55 R 16 97W | Trasero | 2.3 Bar |
215/60 R 16 95V | Delantero | - |
215/60 R 16 95V | Trasero | - |
215/55 R 17 94W | Delantero | - |
215/55 R 17 94W | Trasero | - |
215/55 R 17 94V | Delantero | - |
215/55 R 17 94V | Trasero | - |
225/45 R 17 91Y | Delantero | 1.9 Bar |
225/45 R 17 91Y | Trasero | 1.9 Bar |
235/45 R 17 94H | Delantero | - |
235/45 R 17 94H | Trasero | - |
235/45 R 17 94V | Delantero | 2.3 Bar |
235/45 R 17 94V | Trasero | 2.3 Bar |
235/45 R 17 94W | Delantero | 2.6 Bar |
235/45 R 17 94W | Trasero | 2.6 Bar |
235/40 R 18 95Y | Delantero | 2.6 Bar |
235/40 R 18 95Y | Trasero | 2.6 Bar |
235/45 R 17 97W | Delantero | 2.3 Bar |
235/45 R 17 97W | Trasero | 2.3 Bar |
235/40 R 18 91Y | Delantero | 2.5 Bar |
235/40 R 18 91Y | Trasero | 2.5 Bar |
235/45 R 18 94W | Delantero | - |
235/45 R 18 94W | Trasero | - |
235/40 R 19 96W | Delantero | - |
235/40 R 19 96W | Trasero | - |
Los índices de carga y/o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente dla dimensión original especificado en la documentación del vehículo. Como profesional cualificado, tu taller de neumáticos podrá asesorarte en :
1. Informarte si el índice de carga y/o velocidad de los neumáticos de remplazo es diferente al de los neumáticos originales.
2. Determinar si la presión de los neumáticos debe ajustarse para la dimensión alternativo propuesto.