{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} recomendaciones de dimensiones y presiones de los neumáticos
| Dimensión de neumático | Posición | Presión |
|---|---|---|
| 165/70 R 14 81T | Delantero | 2.2 |
| 165/70 R 14 81T | Trasero | 2.2 |
| 185/65 R 14 86H | Delantero | 2.2 |
| 185/65 R 14 86H | Trasero | 2.2 |
| 185/65 R 14 86Q | Delantero | 2.4 |
| 185/65 R 14 86Q | Trasero | 2.4 |
| 185/65 R 14 86T | Delantero | 2 |
| 185/65 R 14 86T | Trasero | 2 |
| 195/65 R 15 91V | Delantero | 2.1 |
| 195/65 R 15 91V | Trasero | 1.9 |
| 195/60 R 14 86H | Delantero | 2.2 |
| 195/60 R 14 86H | Trasero | 2.2 |
| 195/65 R 15 91T | Delantero | 2.1 |
| 195/65 R 15 91T | Trasero | 2.1 |
| 195/60 R 16 93H | Delantero | 2.1 |
| 195/60 R 16 93H | Trasero | 2.1 |
| 195/65 R 15 91Q | Delantero | 2.1 |
| 195/65 R 15 91Q | Trasero | 2.1 |
| 195/60 R 14 86V | Delantero | 2.4 |
| 195/60 R 14 86V | Trasero | 2.4 |
| 205/55 R 16 91H | Delantero | 2.5 |
| 205/55 R 16 91H | Trasero | 2.5 |
| 205/50 R 17 93H | Delantero | 2.5 |
| 205/50 R 17 93H | Trasero | 2.5 |
| 205/55 R 16 91V | Delantero | 2.5 |
| 205/55 R 16 91V | Trasero | 2.5 |
| 205/60 R 15 91V | Delantero | 2.1 |
| 205/60 R 15 91V | Trasero | 1.9 |
| 205/50 R 15 86V | Delantero | 2.1 |
| 205/50 R 15 86V | Trasero | 2.1 |
| 205/55 R 16 91W | Delantero | 2.4 |
| 205/55 R 16 91W | Trasero | 2.4 |
| 205/55 R 16 91T | Delantero | 2.6 |
| 205/55 R 16 91T | Trasero | 2.4 |
| 205/50 R 15 86W | Delantero | 2.4 |
| 205/50 R 15 86W | Trasero | 2.4 |
| 205/50 R 15 86H | Delantero | 2.4 |
| 205/50 R 15 86H | Trasero | 2.4 |
| 205/55 R 16 94V | Delantero | 2.6 |
| 205/55 R 16 94V | Trasero | 2.6 |
| 215/55 R 16 97W | Delantero | 2.3 |
| 215/55 R 16 97W | Trasero | 2.3 |
| 215/60 R 16 95V | Delantero | 2.6 |
| 215/60 R 16 95V | Trasero | 2.6 |
| 215/55 R 17 94V | Delantero | 2.6 |
| 215/55 R 17 94V | Trasero | 2.6 |
| 215/55 R 16 93H | Delantero | 2.6 |
| 215/55 R 16 93H | Trasero | 2.6 |
| 215/55 R 16 93W | Delantero | 2.4 |
| 215/55 R 16 93W | Trasero | 2.4 |
| 215/55 R 16 97V | Delantero | 2.3 |
| 215/55 R 16 97V | Trasero | 2.3 |
| 215/55 R 17 94W | Delantero | 2.6 |
| 215/55 R 17 94W | Trasero | 2.6 |
| 215/55 R 16 93V | Delantero | 2.6 |
| 215/55 R 16 93V | Trasero | 2.6 |
| 215/60 R 16 95H | Delantero | 2.5 |
| 215/60 R 16 95H | Trasero | 2.5 |
| 215/55 R 17 94H | Delantero | 2.5 |
| 215/55 R 17 94H | Trasero | 2.5 |
| 225/45 R 17 91V | Delantero | 2.1 |
| 225/45 R 17 91V | Trasero | 1.9 |
| 225/45 R 17 91Y | Delantero | 2.1 |
| 225/45 R 17 91Y | Trasero | 1.9 |
| 235/40 R 18 91Y | Delantero | 2.5 |
| 235/40 R 18 91Y | Trasero | 2.5 |
| 235/45 R 17 97W | Delantero | 2.3 |
| 235/45 R 17 97W | Trasero | 2.3 |
| 235/40 R 19 96W | Delantero | 2.6 |
| 235/40 R 19 96W | Trasero | 2.6 |
| 235/45 R 18 94W | Delantero | 2.6 |
| 235/45 R 18 94W | Trasero | 2.6 |
| 235/45 R 17 94H | Delantero | 2.6 |
| 235/45 R 17 94H | Trasero | 2.6 |
| 235/40 R 18 95Y | Delantero | 2.6 |
| 235/40 R 18 95Y | Trasero | 2.6 |
| 235/45 R 17 94W | Delantero | 2.4 |
| 235/45 R 17 94W | Trasero | 2.4 |
| 235/45 R 18 94V | Delantero | 2.5 |
| 235/45 R 18 94V | Trasero | 2.5 |
| 235/45 R 17 94V | Delantero | 2.3 |
| 235/45 R 17 94V | Trasero | 2.3 |
Los índices de carga y/o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente dla dimensión original especificado en la documentación del vehículo. Como profesional cualificado, tu taller de neumáticos podrá asesorarte en :
1. Informarte si el índice de carga y/o velocidad de los neumáticos de remplazo es diferente al de los neumáticos originales.
2. Determinar si la presión de los neumáticos debe ajustarse para la dimensión alternativo propuesto.