{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} recomendaciones de dimensiones y presiones de los neumáticos
| Dimensión de neumático | Posición | Presión |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91H | Delantero | 2.2 |
| 195/65 R 15 91H | Trasero | 2.3 |
| 205/65 R 15 94H | Delantero | 2 |
| 205/65 R 15 94H | Trasero | 2.2 |
| 205/60 R 15 91H | Delantero | 2.2 |
| 205/60 R 15 91H | Trasero | 2.3 |
| 215/55 R 16 93W | Delantero | 2.5 |
| 215/55 R 16 93W | Trasero | 2.5 |
| 215/55 R 16 93H | Delantero | 2 |
| 215/55 R 16 93H | Trasero | 2.2 |
| 225/55 R 17 97Y | Delantero | 2.6 |
| 225/55 R 17 97Y | Trasero | 2.6 |
| 225/55 R 16 95V | Delantero | 2 |
| 225/55 R 16 95V | Trasero | 2.2 |
| 225/60 R 17 99Y | Delantero | - |
| 225/60 R 17 99Y | Trasero | - |
| 225/60 R 17 99H | Delantero | - |
| 225/60 R 17 99H | Trasero | - |
| 225/55 R 18 102V | Delantero | - |
| 225/55 R 18 102V | Trasero | - |
| 225/55 R 17 97V | Delantero | 2.6 |
| 225/55 R 17 97V | Trasero | 2.6 |
| 225/55 R 17 97H | Delantero | 2.6 |
| 225/55 R 17 97H | Trasero | 2.6 |
| 225/55 R 16 95W | Delantero | 2.5 |
| 225/55 R 16 95W | Trasero | 3.2 |
| 235/40 R 18 Z | Delantero | 2 |
| 235/40 R 18 Z | Trasero | 2.2 |
| 235/45 R 17 94Y | Delantero | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | Trasero | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | Delantero | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | Trasero | 2.2 |
| 245/40 R 19 98H | Delantero | 2.2 |
| 245/40 R 19 98H | Trasero | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | Delantero | 2.2 |
| 275/40 R 18 103Y | Trasero | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | Delantero | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | Trasero | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | Delantero | 2.2 |
| 275/35 R 19 100Y | Trasero | 2.2 |
| 245/45 R 18 100H | Delantero | 2.2 |
| 245/45 R 18 100H | Trasero | 2.2 |
| 245/35 R 20 95Y | Delantero | 2.3 |
| 275/30 R 20 97Y | Trasero | 2.3 |
| 245/45 R 17 95V | Delantero | 2 |
| 245/45 R 17 95V | Trasero | 2.2 |
| 245/40 R 18 93Y | Delantero | 2 |
| 265/35 R 18 97Y | Trasero | 2.2 |
| 245/40 R 20 99Y | Delantero | - |
| 275/35 R 20 102Y | Trasero | - |
| 245/45 R 19 102H | Delantero | - |
| 245/45 R 19 102H | Trasero | - |
| 245/45 R 19 102Y | Delantero | - |
| 275/40 R 19 105Y | Trasero | - |
| 245/40 R 20 99V | Delantero | - |
| 275/35 R 20 102V | Trasero | - |
| 245/35 R 21 96Y | Delantero | - |
| 275/30 R 21 98Y | Trasero | - |
| 245/45 R 19 102H | Delantero | - |
| 275/40 R 19 105H | Trasero | - |
| 245/35 R 19 93Y | Delantero | - |
| 275/30 R 19 96Y | Trasero | - |
| 245/40 R 18 97Y | Delantero | 2.5 |
| 245/40 R 18 97Y | Trasero | 3.2 |
| 245/40 R 18 97Y | Delantero | 2.5 |
| 265/35 R 18 97Y | Trasero | 3.2 |
| 245/45 R 17 95W | Delantero | - |
| 245/45 R 17 95W | Trasero | - |
Los índices de carga y/o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente dla dimensión original especificado en la documentación del vehículo. Como profesional cualificado, tu taller de neumáticos podrá asesorarte en :
1. Informarte si el índice de carga y/o velocidad de los neumáticos de remplazo es diferente al de los neumáticos originales.
2. Determinar si la presión de los neumáticos debe ajustarse para la dimensión alternativo propuesto.