{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} recomendaciones de dimensiones y presiones de los neumáticos
| Dimensión de neumático | Posición | Presión |
|---|---|---|
| 225/60 R 16 98W | Delantero | 1.7 |
| 225/60 R 16 98W | Trasero | 1.9 |
| 225/55 R 16 Z | Delantero | 1.7 |
| 225/55 R 16 Z | Trasero | 1.9 |
| 225/60 R 16 98H | Delantero | 1.7 |
| 225/60 R 16 98H | Trasero | 1.9 |
| 235/50 R 17 Z | Delantero | 2.2 |
| 235/50 R 17 Z | Trasero | 2.2 |
| 235/55 R 17 99W | Delantero | 2.1 |
| 235/55 R 17 99W | Trasero | 2.5 |
| 235/55 R 17 103V | Delantero | 2.1 |
| 235/55 R 17 103V | Trasero | 2.5 |
| 235/50 R 18 101V | Delantero | 2.1 |
| 235/50 R 18 101V | Trasero | 2.5 |
| 235/50 R 18 97W | Delantero | 2.1 |
| 235/50 R 18 97W | Trasero | 2.5 |
| 235/50 R 18 97H | Delantero | 2.1 |
| 235/50 R 18 97H | Trasero | 2.5 |
| 245/45 R 19 102V | Delantero | 1.9 |
| 245/45 R 19 102V | Trasero | 2.2 |
| 255/40 R 18 Z | Delantero | 2 |
| 255/40 R 18 Z | Trasero | 2 |
| 255/40 R 19 96Y | Delantero | 1.9 |
| 255/40 R 19 96Y | Trasero | 2.2 |
| 255/35 R 20 97Y | Delantero | 2.2 |
| 255/35 R 20 97Y | Trasero | 2.3 |
Los índices de carga y/o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente dla dimensión original especificado en la documentación del vehículo. Como profesional cualificado, tu taller de neumáticos podrá asesorarte en :
1. Informarte si el índice de carga y/o velocidad de los neumáticos de remplazo es diferente al de los neumáticos originales.
2. Determinar si la presión de los neumáticos debe ajustarse para la dimensión alternativo propuesto.