{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} recomendaciones de dimensiones y presiones de los neumáticos
Dimensión de neumático | Posición | Presión |
---|---|---|
205/65 R 17 96H | Delantero | 2.2 Bar |
205/65 R 17 96H | Trasero | 2.2 Bar |
225/60 R 17 99V | Delantero | 2.2 Bar |
225/60 R 17 99V | Trasero | 2.2 Bar |
225/60 R 18 104H | Delantero | - |
225/60 R 18 104H | Trasero | - |
245/45 R 19 98W | Delantero | 2.2 Bar |
275/40 R 19 101W | Trasero | 2.2 Bar |
245/35 R 21 96Y | Delantero | 2.4 Bar |
275/30 R 21 98Y | Trasero | 2.4 Bar |
245/40 R 20 99Y | Delantero | 2.2 Bar |
275/35 R 20 102Y | Trasero | 2.2 Bar |
245/55 R 17 102V | Delantero | 2 Bar |
245/55 R 17 102V | Trasero | 2 Bar |
245/45 R 19 102V | Delantero | 2.2 Bar |
245/45 R 19 102V | Trasero | 2.2 Bar |
245/50 R 18 100W | Delantero | 2 Bar |
245/50 R 18 100W | Trasero | 2.2 Bar |
245/45 R 19 102V | Delantero | 2.2 Bar |
275/40 R 19 105V | Trasero | 2.2 Bar |
245/45 R 20 103V | Delantero | - |
245/45 R 20 103V | Trasero | - |
245/40 R 21 100Y | Delantero | - |
275/35 R 21 103Y | Trasero | - |
245/45 R 20 103W | Delantero | - |
275/40 R 20 106W | Trasero | - |
245/50 R 19 105W | Delantero | - |
245/50 R 19 105W | Trasero | - |
245/45 R 20 103Y | Delantero | - |
275/40 R 20 106Y | Trasero | - |
245/50 R 19 105H | Delantero | - |
245/50 R 19 105H | Trasero | - |
Los índices de carga y/o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente dla dimensión original especificado en la documentación del vehículo. Como profesional cualificado, tu taller de neumáticos podrá asesorarte en :
1. Informarte si el índice de carga y/o velocidad de los neumáticos de remplazo es diferente al de los neumáticos originales.
2. Determinar si la presión de los neumáticos debe ajustarse para la dimensión alternativo propuesto.