{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} recomendaciones de dimensiones y presiones de los neumáticos
Dimensión de neumático | Posición | Presión |
---|---|---|
195/55 R 17 92H | Delantero | - |
195/55 R 17 92H | Trasero | - |
195/65 R 16 92H | Delantero | - |
195/65 R 16 92H | Trasero | - |
205/55 R 17 95W | Delantero | - |
205/55 R 17 95W | Trasero | - |
205/55 R 17 95H | Delantero | - |
205/55 R 17 95H | Trasero | - |
205/60 R 16 96W | Delantero | - |
205/60 R 16 96W | Trasero | - |
205/60 R 17 97H | Delantero | - |
205/60 R 17 97H | Trasero | - |
205/60 R 17 97W | Delantero | - |
205/60 R 17 97W | Trasero | - |
205/60 R 16 96V | Delantero | - |
205/60 R 16 96V | Trasero | - |
205/65 R 16 95H | Delantero | 2.4 Bar |
205/65 R 16 95H | Trasero | 2.7 Bar |
205/65 R 16 95W | Delantero | 2.4 Bar |
205/65 R 16 95W | Trasero | 2.7 Bar |
225/45 R 18 95Y | Delantero | - |
225/45 R 18 95Y | Trasero | - |
225/40 R 19 93Y | Delantero | - |
225/40 R 19 93Y | Trasero | - |
225/45 R 19 96W | Delantero | - |
225/45 R 19 96W | Trasero | - |
225/50 R 18 99V | Delantero | - |
225/50 R 18 99V | Trasero | - |
225/50 R 18 99W | Delantero | - |
225/50 R 18 99W | Trasero | - |
225/40 R 19 89W | Delantero | - |
225/40 R 19 89W | Trasero | - |
225/45 R 18 95W | Delantero | - |
225/45 R 18 95W | Trasero | - |
Los índices de carga y/o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente dla dimensión original especificado en la documentación del vehículo. Como profesional cualificado, tu taller de neumáticos podrá asesorarte en :
1. Informarte si el índice de carga y/o velocidad de los neumáticos de remplazo es diferente al de los neumáticos originales.
2. Determinar si la presión de los neumáticos debe ajustarse para la dimensión alternativo propuesto.