{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} recomendaciones de dimensiones y presiones de los neumáticos
| Dimensión de neumático | Posición | Presión |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 97W | Delantero | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | Trasero | 2.2 |
| 225/60 R 16 98W | Delantero | 2.2 |
| 225/60 R 16 98W | Trasero | 2.2 |
| 225/60 R 16 98H | Delantero | 2 |
| 225/60 R 16 98H | Trasero | 2 |
| 225/60 R 16 98V | Delantero | 2 |
| 225/60 R 16 98V | Trasero | 2 |
| 235/55 R 18 104Y | Delantero | 2.5 |
| 235/55 R 18 104Y | Trasero | 2.2 |
| 235/60 R 17 102H | Delantero | 2.3 |
| 235/60 R 17 102H | Trasero | 2.1 |
| 235/55 R 18 104H | Delantero | 2.5 |
| 235/55 R 18 104H | Trasero | 2.2 |
| 235/60 R 17 102Y | Delantero | 2.3 |
| 235/60 R 17 102Y | Trasero | 2.1 |
| 235/50 R 19 103H | Delantero | 2.5 |
| 235/50 R 19 103H | Trasero | 2.2 |
| 235/60 R 17 106W | Delantero | 2.9 |
| 235/60 R 17 106W | Trasero | 2.6 |
| 235/60 R 16 100W | Delantero | 2.2 |
| 235/60 R 16 100W | Trasero | 2 |
| 235/55 R 17 99Y | Delantero | 2.2 |
| 235/55 R 17 99Y | Trasero | 2 |
| 235/50 R 18 101H | Delantero | 2.3 |
| 235/50 R 18 101H | Trasero | 2.1 |
| 235/55 R 17 97H | Delantero | 2.2 |
| 235/55 R 17 97H | Trasero | 2 |
| 235/50 R 18 101Y | Delantero | 2.2 |
| 235/50 R 18 101Y | Trasero | 2 |
| 235/55 R 17 99H | Delantero | 2.6 |
| 235/55 R 17 99H | Trasero | 2.4 |
| 235/50 R 18 97H | Delantero | - |
| 235/50 R 18 97H | Trasero | - |
| 235/50 R 18 101W | Delantero | 2.8 |
| 235/50 R 18 101W | Trasero | 2.6 |
| 235/45 R 19 99H | Delantero | 3.1 |
| 235/45 R 19 99H | Trasero | 2.6 |
| 235/690 R 500 102H | Delantero | 2.3 |
| 235/690 R 500 102H | Trasero | 2.1 |
| 235/45 R 18 97H | Delantero | - |
| 235/45 R 18 97H | Trasero | - |
| 245/45 R 18 Z | Delantero | 2.2 |
| 245/45 R 18 Z | Trasero | 2.2 |
| 245/690 R 500 99Y | Delantero | - |
| 245/690 R 500 99Y | Trasero | - |
| 245/45 R 18 96Y | Delantero | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Trasero | 2.2 |
| 255/45 R 19 104Y | Delantero | 2.5 |
| 255/45 R 19 104Y | Trasero | 2.2 |
| 255/35 R 20 97Y | Delantero | - |
| 255/35 R 20 97Y | Trasero | - |
| 255/40 R 19 100Y | Delantero | - |
| 255/40 R 19 100Y | Trasero | - |
| 255/45 R 18 99Y | Delantero | 2.2 |
| 255/45 R 18 99Y | Trasero | 2 |
| 255/45 R 19 104H | Delantero | 2.6 |
| 255/45 R 19 104H | Trasero | 2.2 |
| 255/45 R 18 99H | Delantero | 2.6 |
| 255/45 R 18 99H | Trasero | 2.4 |
| 265/40 R 20 104Y | Delantero | 2.5 |
| 265/40 R 20 104Y | Trasero | 2.2 |
| 265/40 R 20 104V | Delantero | 2.6 |
| 265/40 R 20 104V | Trasero | 2.4 |
| 265/40 R 20 104H | Delantero | 2.6 |
| 265/40 R 20 104H | Trasero | 2.2 |
| 275/35 R 21 103Y | Delantero | - |
| 275/35 R 21 103Y | Trasero | - |
| 275/35 R 20 102Y | Delantero | 2.8 |
| 275/35 R 20 102Y | Trasero | 3 |
Los índices de carga y/o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente dla dimensión original especificado en la documentación del vehículo. Como profesional cualificado, tu taller de neumáticos podrá asesorarte en :
1. Informarte si el índice de carga y/o velocidad de los neumáticos de remplazo es diferente al de los neumáticos originales.
2. Determinar si la presión de los neumáticos debe ajustarse para la dimensión alternativo propuesto.