{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} recomendaciones de dimensiones y presiones de los neumáticos
Dimensión de neumático | Posición | Presión |
---|---|---|
195/70 R 15 97S | Delantero | 2.6 Bar |
195/70 R 15 97S | Trasero | 3.4 Bar |
205/65 R 15 102/100T | Delantero | 2.6 Bar |
205/65 R 15 102/100T | Trasero | 3.4 Bar |
205/60 R 16 100/98T | Delantero | - |
205/60 R 16 100/98T | Trasero | - |
205/65 R 16 107/105T | Delantero | - |
205/65 R 16 107/105T | Trasero | - |
215/60 R 16 99H | Delantero | - |
215/60 R 16 99H | Trasero | - |
215/65 R 16 106/104T | Delantero | - |
215/65 R 16 106/104T | Trasero | - |
215/60 R 17 104/102T | Delantero | - |
215/60 R 17 104/102T | Trasero | - |
215/60 R 17 104/102H | Delantero | - |
215/60 R 17 104/102H | Trasero | - |
225/60 R 16 102H | Delantero | - |
225/60 R 16 102H | Trasero | - |
225/55 R 17 104/102H | Delantero | - |
225/55 R 17 104/102H | Trasero | - |
235/55 R 17 103W | Delantero | - |
235/55 R 17 103W | Trasero | - |
235/60 R 16 104H | Delantero | - |
235/60 R 16 104H | Trasero | - |
235/55 R 17 103H | Delantero | - |
235/55 R 17 103H | Trasero | - |
255/45 R 18 103W | Delantero | - |
255/45 R 18 103W | Trasero | - |
255/45 R 18 103H | Delantero | - |
255/45 R 18 103H | Trasero | - |
Los índices de carga y/o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente dla dimensión original especificado en la documentación del vehículo. Como profesional cualificado, tu taller de neumáticos podrá asesorarte en :
1. Informarte si el índice de carga y/o velocidad de los neumáticos de remplazo es diferente al de los neumáticos originales.
2. Determinar si la presión de los neumáticos debe ajustarse para la dimensión alternativo propuesto.