{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} recomendaciones de dimensiones y presiones de los neumáticos
| Dimensión de neumático | Posición | Presión |
|---|---|---|
| 145/80 R 13 75S | Delantero | 1.8 |
| 145/80 R 13 75S | Trasero | 1.8 |
| 155/80 R 13 79T | Delantero | 2 |
| 155/80 R 13 79T | Trasero | 1.9 |
| 165/70 R 14 81T | Delantero | - |
| 165/70 R 14 81T | Trasero | - |
| 165/70 R 13 79T | Delantero | 2.1 |
| 165/70 R 13 79T | Trasero | 1.9 |
| 165/65 R 14 79T | Delantero | 2 |
| 165/65 R 14 79T | Trasero | 1.9 |
| 175/70 R 14 84T | Delantero | - |
| 175/70 R 14 84T | Trasero | - |
| 175/70 R 14 88T | Delantero | 2.3 |
| 175/70 R 14 88T | Trasero | 2.1 |
| 175/70 R 13 82T | Delantero | 2.1 |
| 175/70 R 13 82T | Trasero | 2 |
| 175/65 R 15 84H | Delantero | - |
| 175/65 R 15 84H | Trasero | - |
| 185/60 R 15 88T | Delantero | - |
| 185/60 R 15 88T | Trasero | - |
| 185/60 R 15 84H | Delantero | - |
| 185/60 R 15 84H | Trasero | - |
| 185/60 R 14 82H | Delantero | 1.9 |
| 185/60 R 14 82H | Trasero | 1.9 |
| 185/60 R 15 88V | Delantero | 2.9 |
| 185/60 R 15 88V | Trasero | 3 |
| 185/65 R 15 88V | Delantero | 2.7 |
| 185/65 R 15 88V | Trasero | 2.5 |
| 185/65 R 15 88H | Delantero | 2.6 |
| 185/65 R 15 88H | Trasero | 2.4 |
| 185/70 R 14 88H | Delantero | 2.6 |
| 185/70 R 14 88H | Trasero | 2.4 |
| 185/55 R 15 82T | Delantero | - |
| 185/55 R 15 82T | Trasero | - |
| 185/55 R 15 82V | Delantero | 2.2 |
| 185/55 R 15 82V | Trasero | 2 |
| 185/60 R 15 88H | Delantero | 2.9 |
| 185/60 R 15 88H | Trasero | 3 |
| 185/55 R 15 81V | Delantero | 2.2 |
| 185/55 R 15 81V | Trasero | 2.2 |
| 195/55 R 15 85V | Delantero | 2.2 |
| 195/55 R 15 85V | Trasero | 2 |
| 195/55 R 16 91V | Delantero | 2.7 |
| 195/55 R 16 91V | Trasero | 2.5 |
| 195/45 R 16 80V | Delantero | 2.2 |
| 195/45 R 16 80V | Trasero | 2.2 |
| 205/45 R 16 83W | Delantero | 2.2 |
| 205/45 R 16 83W | Trasero | 2 |
| 205/40 R 17 84W | Delantero | - |
| 205/40 R 17 84W | Trasero | - |
| 215/45 R 16 86H | Delantero | - |
| 215/45 R 16 86H | Trasero | - |
| 215/40 R 17 87V | Delantero | - |
| 215/40 R 17 87V | Trasero | - |
| 215/45 R 16 86V | Delantero | 2.9 |
| 215/45 R 16 86V | Trasero | 3 |
| 215/40 R 18 98W | Delantero | 2.7 |
| 215/40 R 18 98W | Trasero | 2.5 |
| 215/45 R 17 91W | Delantero | 2.7 |
| 215/45 R 17 91W | Trasero | 2.5 |
| 215/40 R 18 89W | Delantero | 2.6 |
| 215/40 R 18 89W | Trasero | 2.4 |
Los índices de carga y/o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente dla dimensión original especificado en la documentación del vehículo. Como profesional cualificado, tu taller de neumáticos podrá asesorarte en :
1. Informarte si el índice de carga y/o velocidad de los neumáticos de remplazo es diferente al de los neumáticos originales.
2. Determinar si la presión de los neumáticos debe ajustarse para la dimensión alternativo propuesto.