{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} recomendaciones de dimensiones y presiones de los neumáticos
| Dimensión de neumático | Posición | Presión |
|---|---|---|
| 205/65 R 15 94H | Delantero | 2.2 |
| 205/65 R 15 94H | Trasero | 2.6 |
| 205/65 R 15 94T | Delantero | 2.2 |
| 205/65 R 15 94T | Trasero | 2.6 |
| 205/65 R 15 94V | Delantero | 2 |
| 205/65 R 15 94V | Trasero | 2.4 |
| 205/65 R 15 94Q | Delantero | 2.2 |
| 205/65 R 15 94Q | Trasero | 2.6 |
| 225/60 R 15 96Q | Delantero | 2.3 |
| 225/60 R 15 96Q | Trasero | 2.7 |
| 225/60 R 15 96H | Delantero | - |
| 225/60 R 15 96H | Trasero | - |
| 225/60 R 15 96W | Delantero | 2.1 |
| 225/60 R 15 96W | Trasero | 2.5 |
| 225/55 R 16 95W | Delantero | 2.1 |
| 225/55 R 16 95W | Trasero | 2.5 |
| 225/55 R 16 95T | Delantero | 2.2 |
| 225/55 R 16 95T | Trasero | 2.6 |
| 225/60 R 15 96T | Delantero | 2.2 |
| 225/60 R 15 96T | Trasero | 2.6 |
| 225/55 R 16 95H | Delantero | 2.2 |
| 225/55 R 16 95H | Trasero | 2.6 |
| 225/55 R 16 95V | Delantero | 2 |
| 225/55 R 16 95V | Trasero | 2.4 |
| 225/60 R 15 96V | Delantero | 2 |
| 225/60 R 15 96V | Trasero | 2.4 |
| 235/45 R 17 94W | Delantero | 2.3 |
| 235/45 R 17 94W | Trasero | 2.7 |
| 235/45 R 17 94Y | Delantero | - |
| 235/45 R 17 94Y | Trasero | - |
| 235/45 R 17 94T | Delantero | 2.2 |
| 235/45 R 17 94T | Trasero | 2.6 |
| 235/45 R 17 94H | Delantero | 2.2 |
| 235/45 R 17 94H | Trasero | 2.6 |
| 235/45 R 17 94Y | Delantero | - |
| 255/40 R 17 94Y | Trasero | - |
Los índices de carga y/o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente dla dimensión original especificado en la documentación del vehículo. Como profesional cualificado, tu taller de neumáticos podrá asesorarte en :
1. Informarte si el índice de carga y/o velocidad de los neumáticos de remplazo es diferente al de los neumáticos originales.
2. Determinar si la presión de los neumáticos debe ajustarse para la dimensión alternativo propuesto.