
LA GUÍA MICHELIN DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS PARA TU BICICLETA
LA GUÍA MICHELIN DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS PARA TU BICICLETA
En todos los casos, deben respetarse las presiones recomendadas por el fabricante de la bicicleta o del neumático, compruebe la presión de sus neumáticos antes de circular.
La presión de los neumáticos de la bicicleta debe adaptarse siempre a :
Las tablas de presión que aparecen a continuación son una referencia para ajustar la presión correcta. Pero no dude en ajustarlas ligeramente en función de su práctica y, sobre todo, de la superficie por la que circule. Una buena presión de los neumáticos es una presión personalizada.
Las presiones recomendadas (en PSI o BAR) dependen del peso del ciclista (en kg en la tabla) y de la anchura de la sección del neumático (en milímetros en la tabla). Haga clic a continuación para ver las presiones recomendadas.
MICHELIN POWER TIME TRIAL Racing Line
Presión PSI para MICHELIN POWER TIME TRIAL Racing Line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg | > 100 kg | |
23mm | 98.7 PSI | 101.6 PSI | 104.5 PSI | 107.4 PSI | 110.3 PSI | 113.2 PSI | 116.1 PSI |
25mm | 98.7 PSI | 101.6 PSI | 104.5 PSI | 107.4 PSI | 110.3 PSI | 113.2 PSI | 116.1 PSI |
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg | > 100 kg | |
23mm | 6.8 BAR | 7 BAR | 7.2 BAR | 7.4 BAR | 7.6 BAR | 7.8 BAR | 8 BAR |
25mm | 6.8 BAR | 7 BAR | 7.2 BAR | 7.4 BAR | 7.6 BAR | 7.8 BAR | 8 BAR |
MICHELIN POWER CUP TUBULAR Racing Line
PSI pressure for MICHELIN POWER CUP TUBULAR Racing Line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg | > 100 kg | |
23mm | 113.2 PSI | 116.1 PSI | 119 PSI | 121.9 PSI | 124.8 PSI | 127.7 PSI | 130.6 PSI |
25mm | 113.2 PSI | 116.1 PSI | 119 PSI | 121.9 PSI | 124.8 PSI | 127.7 PSI | 130.6 PSI |
28mm | 105.9 PSI | 108.8 PSI | 111.7 PSI | 114.6 PSI | 117.5 PSI | 120.4 PSI | 123.3 PSI |
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg | > 100 kg | |
23mm | 7.8 BAR | 8 BAR | 8.2 BAR | 8.4 BAR | 8.6 BAR | 8.8 BAR | 9 BAR |
25mm | 7.8 BAR | 8 BAR | 8.2 BAR | 8.4 BAR | 8.6 BAR | 8.8 BAR | 9 BAR |
28mm | 7.3 BAR | 7.5 BAR | 7.7 BAR | 7.9 BAR | 8.1 BAR | 8.3 BAR | 8.5 BAR |
MICHELIN POWER CUP TLR Competition Line
PSI pressure for MICHELIN POWER CUP TLR Competition Line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg | > 100 kg | |
25mm | 98.7 PSI | 101.6 PSI | 104.5 PSI | 107.4 PSI | 110.3 PSI | 113.2 PSI | 116.1 PSI |
28mm | 84.2 PSI | 87.1 PSI | 90 PSI | 92.9 PSI | 95.8 PSI | 98.7 PSI | 101.6 PSI |
30mm | 69.7 PSI | 72.6 PSI | 72.5 PSI | 78.4 PSI | 81.3 PSI | 84.2 PSI | 87.1 PSI |
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg | > 100 kg | |
25mm | 6.8 BAR | 7 BAR | 7.2 BAR | 7.4 BAR | 7.6 BAR | 7.8 BAR | 8 BAR |
28mm | 5.8 BAR | 6 BAR | 6.2 BAR | 6.4 BAR | 6.6 BAR | 6.8 BAR | 7 BAR |
30mm | 4.8 BAR | 5 BAR | 5.2 BAR | 5.4 BAR | 5.6 BAR | 5.8 BAR | 6 BAR |
MICHELIN POWER CUP Competition Line
PSI pressure for MICHELIN POWER CUP Competition Line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg | > 100 kg | |
23mm | 98.7 PSI | 101.6 PSI | 104.5 PSI | 107.4 PSI | 110.3 PSI | 113.2 PSI | 116.1 PSI |
25mm | 98.7 PSI | 101.6 PSI | 104.5 PSI | 107.4 PSI | 110.3 PSI | 113.2 PSI | 116.1 PSI |
28mm | 84.2 PSI | 87.1 PSI | 90.0 PSI | 92.9 PSI | 95.8 PSI | 98.7 PSI | 101.6 PSI |
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg | > 100 kg | |
23mm | 6.8 BAR | 7 BAR | 7.2 BAR | 7.4 BAR | 7.6 BAR | 7.8 BAR | 8 BAR |
25mm | 6.8 BAR | 7 BAR | 7.2 BAR | 7.4 BAR | 7.6 BAR | 7.8 BAR | 8 BAR |
28mm | 5.8 BAR | 6 BAR | 6.2 BAR | 6.4 BAR | 6.6 BAR | 6.8 BAR | 7 BAR |
MICHELIN POWER ALL SEASON Competition Line
PSI pressure for MICHELIN POWER ALL SEASON Competition Line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg | > 100 kg | |
23mm | 98.7 PSI | 101.6 PSI | 104.5 PSI | 107.4 PSI | 110.3 PSI | 113.2 PSI | 116.1 PSI |
25mm | 98.7 PSI | 101.6 PSI | 104.5 PSI | 107.4 PSI | 110.3 PSI | 113.2 PSI | 116.1 PSI |
28mm | 84.2 PSI | 87.1 PSI | 90 PSI | 92.9 PSI | 95.8 PSI | 98.7 PSI | 101.6 PSI |
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg | > 100 kg | |
23mm | 6.8 BAR | 7 BAR | 7.2 BAR | 7.4 BAR | 7.6 BAR | 7.8 BAR | 8 BAR |
25mm | 6.8 BAR | 7 BAR | 7.2 BAR | 7.4 BAR | 7.6 BAR | 7.8 BAR | 8 BAR |
28mm | 5.8 BAR | 6 BAR | 6.2 BAR | 6.4 BAR | 6.6 BAR | 6.8 BAR | 7 BAR |
MICHELIN LITHION 3 Performance Line - MICHELIN LITHION 2 Performance Line
PSI pressure for MICHELIN LITHION 3 Performance Line - MICHELIN LITHION 2 Performance Line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg | > 100 kg | |
23mm | 98.7 PSI | 101.6 PSI | 104.5 PSI | 107.4 PSI | 110.3 PSI | 113.2 PSI | 116.1 PSI |
25mm | 84.2 PSI | 87.1 PSI | 90 PSI | 92.9 PSI | 95.8 PSI | 98.7 PSI | 101.6 PSI |
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg | > 100 kg | |
23mm | 6.8 BAR | 7 BAR | 7.2 BAR | 7.4 BAR | 7.6 BAR | 7.8 BAR | 8 BAR |
25mm | 5.8 BAR | 6 BAR | 6.2 BAR | 6.4 BAR | 6.6 BAR | 6.8 BAR | 7 BAR |
MICHELIN DYNAMIC CLASSIC Access line - MICHELIN DYNAMIC SPORT Access line
PSI pressure for MICHELIN DYNAMIC CLASSIC Access line - MICHELIN DYNAMIC SPORT Access line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg | > 100 kg | |
20mm | 98.7 PSI | 101.6 PSI | 104.5 PSI | 107.4 PSI | 110.3 PSI | 113.2 PSI | 116.1 PSI |
23mm | 98.7 PSI | 101.6 PSI | 104.5 PSI | 107.4 PSI | 110.3 PSI | 113.2 PSI | 116.1 PSI |
25mm | 84.2 PSI | 87.1 PSI | 90 PSI | 92.9 PSI | 95.8 PSI | 98.7 PSI | 101.6 PSI |
28mm | 69.6 PSI | 72.6 PSI | 75.5 PSI | 78.4 PSI | 81.3 PSI | 84.2 PSI | 87.1 PSI |
32mm | 69.6 PSI | 72.6 PSI | 75.5 PSI | 78.4 PSI | 81.3 PSI | 84.2 PSI | 87.1 PSI |
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg | > 100 kg | |
20mm | 6.8 BAR | 7 BAR | 7.2 BAR | 7.4 BAR | 7.6 BAR | 7.8 BAR | 8 BAR |
23mm | 6.8 BAR | 7 BAR | 7.2 BAR | 7.4 BAR | 7.6 BAR | 7.8 BAR | 8 BAR |
25mm | 5.8 BAR | 6 BAR | 6.2 BAR | 6.4 BAR | 6.6 BAR | 6.8 BAR | 7 BAR |
28mm | 4.8 BAR | 5 BAR | 5.2 BAR | 5.4 BAR | 5.6 BAR | 5.8 BAR | 6 BAR |
32mm | 4.8 BAR | 5 BAR | 5.2 BAR | 5.4 BAR | 5.6 BAR | 5.8 BAR | 6 BAR |
Las presiones recomendadas (en PSI o BAR) dependen del peso del ciclista (en kg en la tabla) y del ancho de la sección del neumático (en pulgadas en la tabla). Haga clic a continuación para ver las presiones recomendadas.
MICHELIN FORCE XC2 Racing line - MICHELIN JET XC2 Racing line - MICHELIN WILD XC Racing line
PSI pressure for MICHELIN FORCE XC2 Racing line - MICHELIN JET XC2 Racing line - MICHELIN WILD XC Racing line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.1'' | 26.1 PSI | 26.84 PSI | 27.6 PSI | 28.29 PSI | 29 PSI | 29.75 PSI | 30.5 PSI |
2.25'' | 26.1 PSI | 26.84 PSI | 27.6 PSI | 28.29 PSI | 29 PSI | 29.75 PSI | 30.5 PSI |
2.35'' | 26.1 PSI | 26.84 PSI | 27.6 PSI | 28.29 PSI | 29 PSI | 29.75 PSI | 30.5 PSI |
BAR pressure for MICHELIN FORCE XC2 Racing line - MICHELIN JET XC2 Racing line - MICHELIN WILD XC Racing line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.1'' | 1.8 BAR | 1.85 BAR | 1.9 BAR | 1.95 BAR | 2 BAR | 2.05 BAR | 2.1 BAR |
2.25'' | 1.8 BAR | 1.85 BAR | 1.9 BAR | 1.95 BAR | 2 BAR | 2.05 BAR | 2.1 BAR |
2.35'' | 1.8 BAR | 1.85 BAR | 1.9 BAR | 1.95 BAR | 2 BAR | 2.05 BAR | 2.1 BAR |
MICHELIN WILD MUD Competition line
PSI pressure for MICHELIN WILD MUD Competition line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2'' | 26.1 PSI | 27.6 PSI | 29 PSI | 30.5 PSI | 31.9 PSI | 33.4 PSI | 34.8 PSI |
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2'' | 1.8 BAR | 1.9 BAR | 2 BAR | 2.1 BAR | 2.2 BAR | 2.3 BAR | 2.4 BAR |
MICHELIN FORCE XC2 Performance line - MICHELIN WILD XC Performance line
PSI pressure for MICHELIN FORCE XC2 Performance line - MICHELIN WILD XC Performance line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.1'' | 26.1 PSI | 26.84 PSI | 27.6 PSI | 28.29 PSI | 29 PSI | 29.75 PSI | 30.5 PSI |
2.25'' | 26.1 PSI | 26.84 PSI | 27.6 PSI | 28.29 PSI | 29 PSI | 29.75 PSI | 30.5 PSI |
2.35'' | 26.1 PSI | 26.84 PSI | 27.6 PSI | 28.29 PSI | 29 PSI | 29.75 PSI | 30.5 PSI |
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.1'' | 1.8 BAR | 1.85 BAR | 1.9 BAR | 1.95 BAR | 2 BAR | 2.05 BAR | 2.1 BAR |
2.25'' | 1.8 BAR | 1.85 BAR | 1.9 BAR | 1.95 BAR | 2 BAR | 2.05 BAR | 2.1 BAR |
2.35'' | 1.8 BAR | 1.85 BAR | 1.9 BAR | 1.95 BAR | 2 BAR | 2.05 BAR | 2.1 BAR |
MICHELIN FORCE AM2 Competition line - MICHELIN WILD AM2 Competition line
PSI pressure for MICHELIN FORCE AM2 Competition line - MICHELIN WILD AM2 Competition line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.4'' | 21.8 PSI | 23.2 PSI | 24.7 PSI | 26.1 PSI | 27.6 PSI | 29 PSI | 30.5 PSI |
2.6'' | 21.8 PSI | 23.2 PSI | 24.7 PSI | 26.1 PSI | 27.6 PSI |
| 30.5 PSI |
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.4'' | 1.5 BAR | 1.6 BAR | 1.7 BAR | 1.8 BAR | 1.9 BAR | 2 BAR | 2.1 BAR |
2.6'' | 1.5 BAR | 1.6 BAR | 1.7 BAR | 1.8 BAR | 1.9 BAR | 2 BAR | 2.1 BAR |
MICHELIN FORCE AM Performance line - MICHELIN WILD AM Performance line
PSI pressure for MICHELIN FORCE AM Performance line - MICHELIN WILD AM Performance line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.25'' | 26.1 PSI | 27.6 PSI | 29 PSI | 30.5 PSI | 31.9 PSI | 33.4 PSI | 34.8 PSI |
2.35'' | 26.1 PSI | 27.6 PSI | 29 PSI | 30.5 PSI | 31.9 PSI | 33.4 PSI | 34.8 PSI |
2.6'' | 26.1 PSI | 27.6 PSI | 29 PSI | 30.5 PSI | 31.9 PSI | 33.4 PSI | 34.8 PSI |
2.8'' | 26.1 PSI | 27.6 PSI | 29 PSI | 30.5 PSI | 31.9 PSI | 33.4 PSI | 34.8 PSI |
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.25'' | 1.8 BAR | 1.9 BAR | 2 BAR | 2.1 BAR | 2.2 BAR | 2.3 BAR | 2.4 BAR |
2.35'' | 1.8 BAR | 1.9 BAR | 2 BAR | 2.1 BAR | 2.2 BAR | 2.3 BAR | 2.4 BAR |
2.6'' | 1.8 BAR | 1.9 BAR | 2 BAR | 2.1 BAR | 2.2 BAR | 2.3 BAR | 2.4 BAR |
2.8'' | 1.8 BAR | 1.9 BAR | 2 BAR | 2.1 BAR | 2.2 BAR | 2.3 BAR | 2.4 BAR |
MICHELIN E-WILD FRONT Competition line
PSI pressure for MICHELIN E-WILD FRONT Competition line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.6'' | 21.8 PSI | 22.49 PSI | 23.94 PSI | 25.39 PSI | 26.84 PSI | 28.29 PSI | 29.75 PSI |
2.8'' | 21.8 PSI | 22.49 PSI | 23.94 PSI | 25.39 PSI | 26.84 PSI | 28.29 PSI | 29.75 PSI |
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.6'' | 1.5 BAR | 1.55 BAR | 1.65 BAR | 1.75 BAR | 1.85 BAR | 1.95 BAR | 2.05 BAR |
2.8'' | 1.5 BAR | 1.55 BAR | 1.65 BAR | 1.75 BAR | 1.85 BAR | 1.95 BAR | 2.05 BAR |
MICHELIN E-WILD REAR Competition line
PSI pressure for MICHELIN E-WILD REAR Competition line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.6'' | 21.8 PSI | 23.2 PSI | 24.7 PSI | 26.1 PSI | 27.6 PSI | 29 PSI | 30.5 PSI |
2.8'' | 21.8 PSI | 23.2 PSI | 24.7 PSI | 26.1 PSI | 27.6 PSI | 29 PSI | 30.5 PSI |
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.6'' | 1.5 BAR | 1.6 BAR | 1. 7 BAR | 1.8 BAR | 1.9 BAR | 2 BAR | 2.1 BAR |
2.8'' | 1.5 BAR | 1.6 BAR | 1.7 BAR | 1.8 BAR | 1.9 BAR | 2 BAR | 2.1 BAR |
MICHELIN WILD ENDURO FRONT Racing line
PSI pressure MICHELIN WILD ENDURO FRONT Racing line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.4'' | 21.8 PSI | 23.2 PSI | 24.7 PSI | 26.1 PSI | 27.6 PSI | 29 PSI | 30.5 PSI |
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.4'' | 1.5 BAR | 1.6 BAR | 1.7 BAR | 1.8 BAR | 1.9 BAR | 2 BAR | 2.1 BAR |
MICHELIN WILD ENDURO REAR Racing line
PSI pressure for MICHELIN WILD ENDURO REAR Racing line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.4'' | 26.1 PSI | 26.8 PSI | 27.6 PSI | 28.3 PSI | 29 PSI | 29.7 PSI | 30.5 PSI |
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.4'' | 1.8 BAR | 1.85 BAR | 1.90 BAR | 1.95 BAR | 2 BAR | 2.05 BAR | 2.1 BAR |
MICHELIN ENDURO FRONT MAGI-X Competition line - MICHELIN WILD ENDURO FRONT GUM-X Competition line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.4'' | 21.8 PSI | 22.5 PSI | 23.9 PSI | 25.4 PSI | 26.8 PSI | 28.3 PSI | 29.7 PSI |
2.6'' | 21.8 PSI | 22.5 PSI | 23.9 PSI | 25.4 PSI | 26.8 PSI | 28.3 PSI | 29.7 PSI |
2.8'' | 21.8 PSI | 22.5 PSI | 23.2 PSI | 23.9 PSI | 24.7 PSI | 25.4 PSI | 26.1 PSI |
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.4'' | 1.5 BAR | 1.55 BAR | 1.65 BAR | 1.75 BAR | 1.85 BAR | 1.95 BAR | 2.05 BAR |
2.6'' | 1.5 BAR | 1.55 BAR | 1.65 BAR | 1.75 BAR | 1.85 BAR | 1.95 BAR | 2.05 BAR |
2.8'' | 1.5 BAR | 1.55 BAR | 1.60 BAR | 1.65 BAR | 1.7 BAR | 1.75 BAR | 1.8 BAR |
MICHELIN WILD ENDURO REAR Competition line
PSI pressure for MICHELIN WILD ENDURO REAR Competition line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.4'' | 26.1 PSI | 26.84 PSI | 27.6 PSI | 28.29 PSI | 29 PSI | 29.75 PSI | 30.5 PSI |
2.6'' | 21.8 PSI | 23.2 PSI | 24.7 PSI | 26.1 PSI | 27.6 PSI | 29 PSI | 30.5 PSI |
2.8'' | 21.8 PSI | 23.2 PSI | 24.7 PSI | 26.1 PSI | 27.6 PSI | 29 PSI | 30.5 PSI |
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.4'' | 1.8 BAR | 1.85 BAR | 1.9 BAR | 1.95 BAR | 2 BAR | 2.05 BAR | 2.1 BAR |
2.6'' | 1.5 BAR | 1.6 BAR | 1.7 BAR | 1.8 BAR | 1.9 BAR | 2 BAR | 2.1 BAR |
2.8'' | 1.5 BAR | 1.6 BAR | 1.7 BAR | 1.8 BAR | 1.9 BAR | 2 BAR | 2.1 BAR |
MICHELIN MUD ENDURO Competition line
PSI pressure for MICHELIN MUD ENDURO Competition line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.5'' | 26.1 PSI | 26.84 PSI | 27.6 PSI | 28.29 PSI | 29 PSI | 29.75 PSI | 30.5 PSI |
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.5'' | 1.8 BAR | 1.85 BAR | 1.9 BAR | 1.95 BAR | 2 BAR | 2.05 BAR | 2.1 BAR |
MICHELIN DH 34 Racing line - MICHELIN DH 22 Racing line
PSI pressure for MICHELIN DH 34 Racing line - MICHELIN DH 22 Racing line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.4'' | 21.8 PSI | 23.2 PSI | 24.7 PSI | 26.1 PSI | 27.6 PSI | 29 PSI | 30.5 PSI |
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.4'' | 1.5 BAR | 1.6 BAR | 1.7 BAR | 1.8 BAR | 1.9 BAR | 2 BAR | 2.1 BAR |
MICHELIN DH MUD Racing line
PSI pressure for MICHELIN DH MUD Racing line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.4'' | 26.1 PSI | 26.84 PSI | 27.6 PSI | 28.29 PSI | 29 PSI | 29.75 PSI | 30.5 PSI |
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.4'' | 1.8 BAR | 1.85 BAR | 1.9 BAR | 1.95 BAR | 2 BAR | 2.05 BAR | 2.1 BAR |
MICHELIN DH 34 BIKE PARK Performance line
PSI pressure for MICHELIN DH 34 BIKE PARK Performance line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.4'' | 21.8 PSI | 24.7 PSI | 27.6 PSI | 30.5 PSI | 33.4 PSI | 36.3 PSI | 39.2 PSI |
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.4'' | 1.5 BAR | 1.7 BAR | 1.9 BAR | 2.1 BAR | 2.3 BAR | 2.5 BAR | 2.7 BAR |
MICHELIN PILOT SLOPE Competition line - MICHELIN PILOT PUMP Competition line
PSI pressure for MICHELIN PILOT SLOPE Competition line - MICHELIN PILOT PUMP Competition line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.25'' | 40.6 PSI | 43.5 PSI | 46.4 PSI | 49.3 PSI | 52.2 PSI | 55.1 PSI | 58 PSI |
2.3'' | 40.6 PSI | 43.5 PSI | 46.4 PSI | 49.3 PSI | 52.2 PSI | 55.1 PSI | 58 PSI |
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.25'' | 2.8 BAR | 3 BAR | 3.2 BAR | 3.4 BAR | 3.6 BAR | 3.8 BAR | 4 BAR |
2.3'' | 2.8 BAR | 3 BAR | 3.2 BAR | 3.4 BAR | 3.6 BAR | 3.8 BAR | 4 BAR |
MICHELIN PILOT SX Racing line - MICHELIN PILOT SX SLICK Racing line
PSI pressure for MICHELIN PILOT SX Racing line - MICHELIN PILOT SX SLICK Racing line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
- | 3.6 PSI | 3.8 PSI | 4 PSI | 4.2 PSI | 4.4 PSI | 4.6 PSI | 4.8 PSI |
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
- | 3.6 BAR | 3.8 BAR | 4 BAR | 4.2 BAR | 4.4 BAR | 4.6 BAR | 4.8 BAR |
MICHELIN WILD Access line - MICHELIN FORCE Acces line
PSI pressure for MICHELIN WILD Access line - MICHELIN FORCE Acces line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.1'' | 26.1 PSI | 27.6 PSI | 29 PSI | 30.5 PSI | 31.9 PSI | 33.4 PSI | 34.8 PSI |
2.25'' | 26.1 PSI | 27.6 PSI | 29 PSI | 30.5 PSI | 31.9 PSI | 33.4 PSI | 34.8 PSI |
BAR pressure for MICHELIN WILD Access line - MICHELIN FORCE Acces line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.1'' | 1.8 BAR | 1.9 BAR | 2 BAR | 2.1 BAR | 2.2 BAR | 2.3 BAR | 2.4 BAR |
2.25'' | 1.8 BAR | 1.9 BAR | 2 BAR | 2.1 BAR | 2.2 BAR | 2.3 BAR | 2.4 BAR |
MICHELIN COUNTRY Acces line RANGE
PSI pressure for MICHELIN COUNTRY Acces line RANGE
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
1.75'' | 30.5 PSI | 31.9 PSI | 33.4 PSI | 34.8 PSI | 36.3 PSI | 37.7 PSI | 39.2 PSI |
2'' | 29 PSI | 30.5 PSI | 31.9 PSI | 33.4 PSI | 34.8 PSI | 36.3 PSI | 37.7 PSI |
2.1'' | 29 PSI | 30.5 PSI | 31.9 PSI | 33.4 PSI | 34.8 PSI | 36.3 PSI | 37.7 PSI |
BAR pressure for MICHELIN COUNTRY Acces line RANGE
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
1.75'' | 2.1 BAR | 2.2 BAR | 2.3 BAR | 2.4 BAR | 2.5 BAR | 2.6 BAR | 2.7 BAR |
2'' | 2 BAR | 2.1 BAR | 2.2 BAR | 2.3 BAR | 2.4 BAR | 2.5 BAR | 2.6 BAR |
2.1'' | 2 BAR | 2.1 BAR | 2.2 BAR | 2.3 BAR | 2.4 BAR | 2.5 BAR | 2.6 BAR |
Las presiones recomendadas (en PSI o BAR) para las gamas GRAVEL / CYCLOCROSS dependen del peso del ciclista (en kg en la tabla) y del ancho de la sección del neumático (en milímetros en la tabla). Haga clic a continuación para ver las presiones recomendadas.
GRAVEL / CYCLOCROSS RANGES
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
33mm | 40.6 PSI | 43.5 PSI | 46.4 PSI | 49.3 PSI | 52.2 PSI | 55.1 PSI | 58 PSI |
35mm | 40.6 PSI | 43.5 PSI | 46.4 PSI | 49.3 PSI | 52.2 PSI | 55.1 PSI | 58 PSI |
40mm | 34.8 PSI | 37.7 PSI | 40.6 PSI | 43.5 PSI | 46.4 PSI | 49.3 PSI | 52.2 PSI |
