{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} recomendaciones de dimensiones y presiones de los neumáticos
Dimensión de neumático | Posición | Presión |
---|---|---|
165/65 R 14 79T | Delantero | 2.2 Bar |
165/65 R 14 79T | Trasero | 2.2 Bar |
175/65 R 14 82T | Delantero | 2.2 Bar |
175/65 R 14 82T | Trasero | 2.2 Bar |
185/60 R 14 82H | Delantero | 2.3 Bar |
185/60 R 14 82H | Trasero | 2.3 Bar |
185/55 R 15 82H | Delantero | 2.3 Bar |
185/55 R 15 82H | Trasero | 2.3 Bar |
185/55 R 15 82V | Delantero | 2.2 Bar |
185/55 R 15 82V | Trasero | 2.2 Bar |
195/50 R 15 82V | Delantero | 2.3 Bar |
195/50 R 15 82V | Trasero | 2.3 Bar |
195/65 R 15 91T | Delantero | 2.3 Bar |
195/65 R 15 91T | Trasero | 2.3 Bar |
195/65 R 15 91H | Delantero | 2.3 Bar |
195/65 R 15 91H | Trasero | 2.3 Bar |
195/65 R 15 91V | Delantero | 2.3 Bar |
195/65 R 15 91V | Trasero | 2.3 Bar |
195/55 R 15 85V | Delantero | 2.5 Bar |
195/55 R 15 85V | Trasero | 2.2 Bar |
205/55 R 16 91H | Delantero | 2.3 Bar |
205/55 R 16 91H | Trasero | 2.3 Bar |
205/55 R 16 91V | Delantero | 2.3 Bar |
205/55 R 16 91V | Trasero | 2.3 Bar |
205/50 R 15 86V | Delantero | 2.5 Bar |
205/50 R 15 86V | Trasero | 2.2 Bar |
225/45 R 17 91V | Delantero | 2.3 Bar |
225/45 R 17 91V | Trasero | 2.3 Bar |
225/40 R 18 92V | Delantero | 2.6 Bar |
225/40 R 18 92V | Trasero | 2.6 Bar |
Los índices de carga y/o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente dla dimensión original especificado en la documentación del vehículo. Como profesional cualificado, tu taller de neumáticos podrá asesorarte en :
1. Informarte si el índice de carga y/o velocidad de los neumáticos de remplazo es diferente al de los neumáticos originales.
2. Determinar si la presión de los neumáticos debe ajustarse para la dimensión alternativo propuesto.