{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} recomendaciones de dimensiones y presiones de los neumáticos
| Dimensión de neumático | Posición | Presión |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91V | Delantero | 2.1 |
| 195/65 R 15 91V | Trasero | 2.1 |
| 195/65 R 15 91W | Delantero | 2.4 |
| 195/65 R 15 91W | Trasero | 2.4 |
| 195/65 R 15 91T | Delantero | 1.9 |
| 195/65 R 15 91T | Trasero | 1.9 |
| 195/65 R 15 91H | Delantero | 2.1 |
| 195/65 R 15 91H | Trasero | 2.1 |
| 205/65 R 17 96Y | Delantero | - |
| 205/65 R 17 96Y | Trasero | - |
| 205/60 R 16 96H | Delantero | 2.7 |
| 205/60 R 16 96H | Trasero | 2.4 |
| 205/60 R 16 96W | Delantero | 2.7 |
| 205/60 R 16 96W | Trasero | 2.4 |
| 205/60 R 16 92H | Delantero | 2.6 |
| 205/60 R 16 92H | Trasero | 2.4 |
| 205/60 R 16 92W | Delantero | 2.6 |
| 205/60 R 16 92W | Trasero | 2.4 |
| 205/55 R 16 91V | Delantero | 2.1 |
| 205/55 R 16 91V | Trasero | 2.1 |
| 205/60 R 15 91V | Delantero | 2.1 |
| 205/60 R 15 91V | Trasero | 2.1 |
| 205/60 R 15 91W | Delantero | 2.4 |
| 205/60 R 15 91W | Trasero | 2.4 |
| 205/55 R 16 91W | Delantero | 2.4 |
| 205/55 R 16 91W | Trasero | 2.4 |
| 205/55 R 16 91H | Delantero | 2.1 |
| 205/55 R 16 91H | Trasero | 2.1 |
| 205/60 R 15 91H | Delantero | 2.1 |
| 205/60 R 15 91H | Trasero | 2.1 |
| 215/650 R 440 96Y | Delantero | 2 |
| 215/650 R 440 96Y | Trasero | 2 |
| 215/55 R 16 93W | Delantero | 2.1 |
| 215/55 R 16 93W | Trasero | 2.1 |
| 215/55 R 16 93Y | Delantero | 2.1 |
| 215/55 R 16 93Y | Trasero | 2.1 |
| 215/60 R 15 93V | Delantero | 2.3 |
| 215/60 R 15 93V | Trasero | 2.3 |
| 215/60 R 15 93W | Delantero | 2.4 |
| 215/60 R 15 93W | Trasero | 2.4 |
| 225/60 R 17 99H | Delantero | 2.6 |
| 225/60 R 17 99H | Trasero | 2.6 |
| 225/60 R 17 99Y | Delantero | 2.6 |
| 225/60 R 17 99Y | Trasero | 2.6 |
| 225/55 R 18 102Y | Delantero | 2.6 |
| 225/55 R 18 102Y | Trasero | 2.6 |
| 225/55 R 18 102V | Delantero | 2.8 |
| 225/55 R 18 102V | Trasero | 2.8 |
| 225/55 R 17 97H | Delantero | 2.4 |
| 225/55 R 17 97H | Trasero | 2.2 |
| 225/60 R 16 98Y | Delantero | 2.4 |
| 225/60 R 16 98Y | Trasero | 2.2 |
| 225/50 R 18 99H | Delantero | 2.4 |
| 225/50 R 18 99H | Trasero | 2.2 |
| 225/60 R 16 98H | Delantero | 2.4 |
| 225/60 R 16 98H | Trasero | 2.2 |
| 225/55 R 17 97Y | Delantero | 2.4 |
| 225/55 R 17 97Y | Trasero | 2.2 |
| 225/50 R 17 98V | Delantero | 2.7 |
| 225/50 R 17 98V | Trasero | 2.4 |
| 225/55 R 16 95Y | Delantero | 2.3 |
| 225/55 R 16 95Y | Trasero | 2.1 |
| 225/55 R 16 95H | Delantero | 2.4 |
| 225/55 R 16 95H | Trasero | 2.1 |
| 225/50 R 17 94Y | Delantero | 2.3 |
| 225/50 R 17 94Y | Trasero | 2.1 |
| 225/55 R 18 102H | Delantero | - |
| 225/55 R 18 102H | Trasero | - |
| 225/45 R 17 91Y | Delantero | 2.1 |
| 225/45 R 17 91Y | Trasero | 2.1 |
| 225/55 R 17 102V | Delantero | - |
| 225/55 R 17 102V | Trasero | - |
| 225/50 R 17 98Y | Delantero | 2.5 |
| 225/50 R 17 98Y | Trasero | 2.4 |
| 225/55 R 16 99Y | Delantero | 2.4 |
| 225/55 R 16 99Y | Trasero | 2.2 |
| 235/45 R 19 99V | Delantero | 2.4 |
| 235/45 R 19 99V | Trasero | 2.2 |
| 235/40 R 18 91Y | Delantero | 2 |
| 235/40 R 18 91Y | Trasero | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | Delantero | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | Trasero | 2 |
| 235/40 R 18 Z | Delantero | 2.1 |
| 235/40 R 18 Z | Trasero | 2.1 |
| 235/660 R 460 98Y | Delantero | 2.3 |
| 235/660 R 460 98Y | Trasero | 2.1 |
| 235/50 R 16 95Y | Delantero | 2.3 |
| 235/50 R 16 95Y | Trasero | 2.3 |
| 245/45 R 19 102V | Delantero | 2.8 |
| 245/45 R 19 102V | Trasero | 2.8 |
| 245/45 R 19 102Y | Delantero | 2.6 |
| 245/45 R 19 102Y | Trasero | 2.6 |
| 245/45 R 18 100Y | Delantero | 2.4 |
| 245/45 R 18 100Y | Trasero | 2.2 |
| 245/40 R 18 97V | Delantero | 2.7 |
| 245/40 R 18 97V | Trasero | 2.4 |
| 245/40 R 18 93Y | Delantero | 2.4 |
| 245/40 R 18 93Y | Trasero | 2.1 |
| 245/45 R 17 95Y | Delantero | 2.3 |
| 245/45 R 17 95Y | Trasero | 2.1 |
| 245/45 R 19 102W | Delantero | - |
| 245/45 R 19 102W | Trasero | - |
| 245/45 R 17 99Y | Delantero | - |
| 245/45 R 17 99Y | Trasero | - |
| 245/40 R 18 97Y | Delantero | 2.4 |
| 245/40 R 18 97Y | Trasero | 2.2 |
| 245/40 R 18 97H | Delantero | - |
| 245/40 R 18 97H | Trasero | - |
| 245/45 R 17 99H | Delantero | - |
| 245/45 R 17 99H | Trasero | - |
| 245/45 R 18 100H | Delantero | - |
| 245/45 R 18 100H | Trasero | - |
| 255/35 R 21 98Y | Delantero | 3 |
| 255/35 R 21 98Y | Trasero | 3 |
| 255/40 R 20 101Y | Delantero | 2.8 |
| 255/40 R 20 101Y | Trasero | 2.8 |
| 255/40 R 20 101W | Delantero | 2.8 |
| 255/40 R 20 101W | Trasero | 2.8 |
| 255/35 R 20 97Y | Delantero | 2.8 |
| 255/35 R 20 97Y | Trasero | 2.6 |
| 255/40 R 19 100Y | Delantero | 2.4 |
| 255/40 R 19 100Y | Trasero | 2.2 |
| 255/35 R 21 101Y | Delantero | - |
| 255/35 R 21 101Y | Trasero | - |
| 255/35 R 19 96Y | Delantero | - |
| 255/35 R 19 96Y | Trasero | - |
| 255/40 R 19 100H | Delantero | - |
| 255/40 R 19 100H | Trasero | - |
| 255/35 R 18 94Y | Delantero | 2.5 |
| 255/35 R 18 94Y | Trasero | 2.3 |
| 255/40 R 17 94Y | Delantero | 2.4 |
| 255/40 R 17 94Y | Trasero | 2.4 |
Los índices de carga y/o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente dla dimensión original especificado en la documentación del vehículo. Como profesional cualificado, tu taller de neumáticos podrá asesorarte en :
1. Informarte si el índice de carga y/o velocidad de los neumáticos de remplazo es diferente al de los neumáticos originales.
2. Determinar si la presión de los neumáticos debe ajustarse para la dimensión alternativo propuesto.