-
Dimensiones disponibles
Anchura 195 - 275 Perfil 35 - 60 Llanta 16 - 19 Carga 87 - 103 Velocidad H, V, W, Y -
¿DÓNDE COMPRAR MICHELIN?Encuentra el distribuidor MICHELIN más cercano. -
Beneficios
Tecnología
Dimensiones y clasificación
| Anchura | Perfil | Llanta | Carga | Velocidad | Especificación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 55 | R 16 | 87 | H | ZP | F | B | 70dB | |
| 195 | 55 | R 16 | 87 | V | ZP | F | B | 70dB | |
| 205 | 60 | R 16 | 92 | V | E | B | 70dB | ||
| 205 | 60 | R 16 | 92 | V | MO | E | B | 70dB | |
| 205 | 60 | R 16 | 92 | W | MO | E | B | 70dB | |
| 205 | 60 | R 16 | 92 | W | AO | E | A | 70dB | |
| 205 | 55 | R 16 | 91 | H | E | B | 70dB | ||
| 205 | 55 | R 16 | 91 | H | MO | E | B | 70dB | |
| 205 | 55 | R 16 | 91 | H | * | ZP | F | B | 70dB | |
| 205 | 55 | R 16 | 91 | V | A | E | B | 70dB | |
| 205 | 55 | R 16 | 91 | V | MO | C | B | 70dB | |
| 205 | 55 | R 16 | 91 | V | AO | E | B | 70dB | |
| 205 | 55 | R 16 | 91 | V | * | ZP | F | B | 70dB | |
| 205 | 55 | R 16 | 91 | W | MO | C | B | 70dB | |
| 205 | 55 | R 16 | 91 | W | * | ZP | F | B | 70dB | |
| 205 | 55 | R 16 | 91 | W | AO | S1 | C | B | 70dB | |
| 205 | 55 | R 16 | 94 | V | XL | E | B | 70dB | |
| 205 | 50 | R 16 | 87 | W | E | B | 70dB | ||
| 205 | 50 | R 17 | 89 | V | ZP | F | B | 70dB | |
| 205 | 50 | R 17 | 89 | W | ZP | F | B | 70dB | |
| 215 | 60 | R 16 | 95 | V | E | B | 70dB | ||
| 215 | 60 | R 16 | 95 | W | E | B | 70dB | ||
| 215 | 60 | R 16 | 99 | H | XL | E | B | 70dB | |
| 215 | 60 | R 16 | 99 | V | XL | C | B | 70dB | |
| 215 | 55 | R 16 | 93 | H | DT1 | F | C | 70dB | |
| 215 | 55 | R 16 | 93 | H | S1 | C | B | 70dB | |
| 215 | 55 | R 16 | 93 | V | MO | E | B | 70dB | |
| 215 | 55 | R 16 | 93 | V | S1 | C | B | 70dB | |
| 215 | 55 | R 16 | 93 | W | MO | E | B | 70dB | |
| 215 | 55 | R 16 | 93 | Y | E | B | 70dB | ||
| 215 | 55 | R 17 | 94 | V | C | C | 70dB | ||
| 215 | 55 | R 17 | 98 | W | XL | E | C | 70dB | |
| 215 | 55 | R 17 | 98 | W | XL | S1 | C | B | 70dB | |
| 215 | 50 | R 17 | 95 | V | XL | C | B | 70dB | |
| 215 | 45 | R 17 | 87 | W | E | A | 70dB | ||
| 225 | 60 | R 16 | 98 | V | E | B | 70dB | ||
| 225 | 60 | R 16 | 98 | W | E | B | 70dB | ||
| 225 | 60 | R 16 | 102 | V | XL | E | B | 70dB | |
| 225 | 55 | R 16 | 95 | W | MO | E | B | 70dB | |
| 225 | 55 | R 16 | 95 | W | * | E | A | 70dB | |
| 225 | 55 | R 16 | 95 | W | MO | S1 | C | B | 70dB | |
| 225 | 55 | R 16 | 95 | Y | AO | E | B | 70dB | |
| 225 | 55 | R 16 | 99 | V | XL | E | B | 70dB | |
| 225 | 55 | R 16 | 99 | W | XL | MO | B | B | 70dB | |
| 225 | 55 | R 16 | 99 | Y | XL | MO | B | B | 70dB | |
| 225 | 50 | R 16 | 92 | V | E | B | 70dB | ||
| 225 | 50 | R 16 | 92 | V | MO | E | C | 70dB | |
| 225 | 50 | R 16 | 92 | W | E | B | 70dB | ||
| 225 | 50 | R 16 | 92 | W | MO | E | C | 70dB | |
| 225 | 55 | R 17 | 97 | Y | E | B | 70dB | ||
| 225 | 50 | R 17 | 94 | H | * | E | A | 70dB | |
| 225 | 50 | R 17 | 94 | V | * | E | A | 70dB | |
| 225 | 50 | R 17 | 94 | W | E | B | 70dB | ||
| 225 | 50 | R 17 | 94 | W | ZP | F | B | 70dB | |
| 225 | 50 | R 17 | 94 | W | * | E | A | 70dB | |
| 225 | 50 | R 17 | 94 | Y | AO | F | B | 70dB | |
| 225 | 50 | R 17 | 94 | Y | * | E | A | 70dB | |
| 225 | 50 | R 17 | 98 | V | XL | S1 | C | B | 70dB | |
| 225 | 50 | R 17 | 98 | Y | XL | AO | E | B | 70dB | |
| 225 | 45 | R 17 | 91 | V | E | B | 70dB | ||
| 225 | 45 | R 17 | 91 | V | ZP | F | B | 70dB | |
| 225 | 45 | R 17 | 91 | V | G1 | E | B | 70dB | |
| 225 | 45 | R 17 | 91 | W | ZP | F | B | 70dB | |
| 225 | 45 | R 17 | 91 | W | MO | E | B | 70dB | |
| 225 | 45 | R 17 | 91 | W | AO | E | B | 70dB | |
| 225 | 45 | R 17 | 91 | Y | F | B | 70dB | ||
| 225 | 45 | R 17 | 91 | Y | ZP | F | B | 70dB | |
| 225 | 45 | R 17 | 91 | Y | MO | E | B | 70dB | |
| 235 | 55 | R 17 | 99 | W | MO | E | B | 70dB | |
| 235 | 55 | R 17 | 103 | W | XL | C | B | 70dB | |
| 235 | 45 | R 17 | 94 | W | MO | E | B | 70dB | |
| 235 | 50 | R 18 | 101 | Y | XL | C | B | 70dB | |
| 245 | 45 | R 17 | 95 | W | ZP | F | B | 70dB | |
| 245 | 45 | R 17 | 95 | W | MO | E | B | 70dB | |
| 245 | 45 | R 17 | 95 | Y | ZP | F | B | 70dB | |
| 245 | 45 | R 17 | 95 | Y | MO | E | B | 70dB | |
| 245 | 45 | R 17 | 95 | Y | AO | F | B | 70dB | |
| 245 | 40 | R 17 | 91 | W | MO | E | B | 70dB | |
| 245 | 40 | R 17 | 91 | Y | MO | E | B | 70dB | |
| 245 | 50 | R 18 | 100 | Y | ZP | F | B | 70dB | |
| 245 | 40 | R 18 | 93 | Y | E | B | 70dB | ||
| 245 | 40 | R 19 | 94 | Y | * | ZP | F | B | 70dB | |
| 255 | 40 | R 17 | 94 | V | ZP | F | B | 70dB | |
| 255 | 40 | R 17 | 94 | W | ZP | F | B | 70dB | |
| 255 | 40 | R 17 | 94 | W | MO | F | B | 70dB | |
| 255 | 45 | R 18 | 99 | Y | MO | E | B | 70dB | |
| 275 | 45 | R 18 | 103 | Y | MO | E | B | 70dB | |
| 275 | 35 | R 19 | 96 | Y | * | ZP | F | B | 70dB | |
Aviso legal
(1)Con relación a su predecesor. Prueba interna realizada con relación a MICHELIN Pilot Primacy.
(2)Con relación a sus principales competidores en el mercado europeo. Pruebas DEKRA Test Center 2010, 2011 en 205/55 R 16 V y 225/50 R 17 W con neumáticos disponibles en el mercado.
Si cuidas tus neumáticos conseguirás mantener su calidad y prestaciones por más tiempo.
Para averiguar las presiones de inflado de tus neumáticos consulta el manual de tu vehículo. Esta información suele aparecer también en el lateral de la puerta del vehículo o en el interior de la trampilla del depósito de carburante. Los documentos e informaciones incluidas en www.michelin.es se suministran sin que supongan una garantía expresa o implícita. Michelin se reserva el derecho de modificar u alterar el contenido de esta página web sin previo aviso.
Descárgarte nuestras recomendaciones de uso y consejos de seguridad aquí.



ViaMichelin