-
Dimensiones disponibles
Anchura 205 - 345 Perfil 25 - 45 Llanta 17 - 22 Carga 86 - 110 , - Velocidad Y, ZR, ZR(Y) -
¿DÓNDE COMPRAR MICHELIN?Encuentra el distribuidor MICHELIN más cercano. -
Beneficios
Tecnología
Dimensiones y clasificación
| Anchura | Perfil | Llanta | Carga | Velocidad | Especificación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 45 | R 17 | 88 | ZR(Y) | XL | * | F | A | 71dB | |
| 205 | 40 | R 18 | 86 | ZR(Y) | XL | F | A | 71dB | |
| 215 | 40 | R 18 | 89 | ZR(Y) | XL | F | A | 71dB | |
| 225 | 45 | R 18 | 95 | ZR(Y) | XL | C | A | 71dB | |
| 225 | 40 | R 18 | 88 | Y | * | F | B | 71dB | |
| 225 | 40 | R 19 | 93 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 225 | 35 | R 19 | 88 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 235 | 45 | R 18 | 94 | ZR(Y) | F | A | 71dB | ||
| 235 | 40 | R 19 | 96 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 235 | 35 | R 19 | 91 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 235 | 30 | R 19 | 86 | ZR(Y) | XL | F | A | 71dB | |
| 235 | 35 | R 20 | 88 | ZR(Y) | F | A | 71dB | ||
| 235 | 35 | R 20 | 92 | ZR(Y) | XL | K1 | F | B | 71dB | |
| 235 | 30 | R 20 | 88 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 235 | 30 | R 22 | - | ZR | XL | E | A | 71dB | |
| 245 | 45 | R 18 | 100 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 245 | 40 | R 18 | 97 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 245 | 35 | R 18 | 92 | Y | XL | * | E | B | 71dB | |
| 245 | 40 | R 19 | 98 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 245 | 35 | R 19 | 93 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 245 | 35 | R 20 | 95 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 245 | 35 | R 20 | 95 | ZR(Y) | XL | K1 | E | B | 71dB | |
| 245 | 30 | R 20 | 90 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 245 | 30 | R 21 | 91 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 255 | 45 | R 19 | 104 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 255 | 40 | R 19 | 100 | ZR(Y) | XL | F | A | 71dB | |
| 255 | 35 | R 19 | 96 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 255 | 30 | R 19 | 91 | ZR(Y) | XL | F | A | 71dB | |
| 255 | 40 | R 20 | 101 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 255 | 35 | R 20 | - | ZR | XL | E | A | 71dB | |
| 255 | 35 | R 20 | 97 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 255 | 35 | R 20 | 97 | ZR(Y) | XL | K2 | E | B | 71dB | |
| 255 | 30 | R 20 | 92 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 255 | 30 | R 21 | 93 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 265 | 45 | R 18 | 101 | ZR(Y) | E | A | 71dB | ||
| 265 | 40 | R 18 | 101 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 265 | 40 | R 19 | 102 | ZR(Y) | XL | * | C | B | 71dB | |
| 265 | 35 | R 19 | 98 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 265 | 35 | R 19 | 98 | ZR(Y) | XL | MO | C | A | 71dB | |
| 265 | 30 | R 19 | 93 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 265 | 35 | R 20 | 95 | ZR(Y) | E | A | 71dB | ||
| 265 | 35 | R 20 | 99 | ZR(Y) | XL | * | E | B | 71dB | |
| 265 | 30 | R 21 | - | ZR | XL | E | A | 71dB | |
| 265 | 30 | R 22 | - | ZR | XL | E | A | 71dB | |
| 275 | 40 | R 19 | 105 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 275 | 35 | R 19 | 100 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 275 | 30 | R 19 | 96 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 275 | 35 | R 20 | - | ZR | XL | E | A | 73dB | |
| 275 | 35 | R 20 | 102 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 275 | 30 | R 20 | - | ZR | XL | E | A | 73dB | |
| 285 | 40 | R 19 | 107 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 285 | 35 | R 19 | 103 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 285 | 35 | R 20 | 104 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 285 | 30 | R 20 | - | ZR | XL | E | A | 73dB | |
| 285 | 30 | R 20 | 99 | ZR(Y) | XL | K1 | E | B | 73dB | |
| 285 | 25 | R 20 | 93 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 295 | 35 | R 19 | 104 | ZR(Y) | XL | * | C | B | 73dB | |
| 295 | 30 | R 19 | 100 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 295 | 35 | R 20 | 101 | ZR(Y) | K1 | E | B | 73dB | |
| 295 | 35 | R 20 | 105 | ZR(Y) | XL | K1 | C | B | 73dB | |
| 295 | 30 | R 20 | 101 | ZR(Y) | XL | C | A | 73dB | |
| 295 | 30 | R 20 | 101 | ZR(Y) | XL | MO | C | B | 73dB | |
| 295 | 30 | R 20 | 101 | ZR(Y) | XL | * | E | B | 73dB | |
| 295 | 25 | R 20 | 95 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 295 | 30 | R 21 | - | ZR | XL | E | A | 73dB | |
| 295 | 25 | R 21 | 96 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 305 | 30 | R 19 | 102 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 305 | 30 | R 20 | 103 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 305 | 25 | R 20 | 97 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 305 | 25 | R 21 | - | ZR | XL | E | A | 73dB | |
| 315 | 35 | R 20 | 110 | ZR(Y) | XL | K1 | C | B | 75dB | |
| 315 | 35 | R 20 | 110 | ZR(Y) | XL | K2 | E | B | 75dB | |
| 325 | 25 | R 20 | 101 | ZR(Y) | XL | E | A | 75dB | |
| 345 | 30 | R 20 | 106 | ZR(Y) | E | A | 74dB | ||
Aviso legal
(1) Con relación a MICHELIN Pilot Sport PS2. Prueba realizada por el centro de Tecnología Michelin en 2010.
(2) El mejor comportamiento en suelo seco. Tests realizados en 2010 y 2011 por TÜV SÜD en las dimensiones 245/40 ZR 18 Y y 255/35 ZR 19 Y, con relación a sus principales competidores en el mercado europeo con neumáticos disponibles en el mercado europeo.
(3) El más rápido en tiempo por vuelta en circuito seco. Tests realizados en 2010 y 2011 por TÜV SÜD en las dimensiones 245/40 ZR 18 Y y 255/35 ZR 19 Y con relación a sus principales competidores en el mercado europeo con neumáticos disponibles en el mercado europeo.
(4) Los vehículos más rápidos del mundo están todos equipados con neumáticos MICHELIN: Bugatti Veyron y Shelby SuperCars superan los 431 km/h con MICHELIN Pilot Sport PS2.
Si cuidas tus neumáticos conseguirás mantener su calidad y prestaciones por más tiempo.
Para averiguar las presiones de inflado de tus neumáticos consulta el manual de tu vehículo. Esta información suele aparecer también en el lateral de la puerta del vehículo o en el interior de la trampilla del depósito de carburante. Los documentos e informaciones incluidas en www.michelin.es se suministran sin que supongan una garantía expresa o implícita. Michelin se reserva el derecho de modificar u alterar el contenido de esta página web sin previo aviso.
Descárgarte nuestras recomendaciones de uso y consejos de seguridad aquí.








ViaMichelin